地震情報
発生時刻 | 2011年03月01日 04時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度1
宮崎県 | 高鍋町川南町 |
---|
発生時刻 | 2011年03月01日 04時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 131.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
宮崎県 | 高鍋町川南町 |
---|
発生時刻:03月01日23:13頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月01日17:02頃
震源地:山形県村山地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月01日16:50頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月01日04:17頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。