| 発生時刻 | 2011年02月24日 07時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 八丈町青ヶ島村 |
| 発生時刻 | 2011年02月24日 07時14分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 館山市 |
|---|---|
| 東京都 | 八丈町青ヶ島村 |
発生時刻:02月24日18:02頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:02月24日17:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月24日14:36頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月24日11:11頃
震源地:青森県西方沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月24日07:14頃
震源地:鳥島近海
M5.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。