地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月20日 04時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
| 発生時刻 | 2011年02月20日 04時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 苫小牧沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|---|
| 青森県 | 東通村 |
発生時刻:02月20日08:17頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月20日04:34頃
震源地:苫小牧沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月20日00:32頃
震源地:房総半島南方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。