地震情報
発生時刻 | 2011年02月19日 00時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本市 |
---|
発生時刻 | 2011年02月19日 00時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本市 |
---|
発生時刻:02月19日22:05頃
震源地:和歌山県南方沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:02月19日19:27頃
震源地:福島県浜通り
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月19日09:01頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月19日05:21頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月19日00:10頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。