地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月15日 23時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 沖縄県 | 名護市恩納村那覇市宜野湾市糸満市中城村西原町豊見城市与那原町南風原町座間味村うるま市八重瀬町南城市 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 国頭村浦添市読谷村北谷町北中城村久米島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月15日 23時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.9度 |
| 経度 | 東経 128.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 名護市恩納村那覇市宜野湾市糸満市中城村西原町豊見城市与那原町南風原町座間味村うるま市八重瀬町南城市 |
|---|
| 沖縄県 | 国頭村浦添市読谷村北谷町北中城村久米島町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月15日23:13頃
震源地:沖縄本島近海
M5.3最大震度:2
発生時刻:02月15日16:03頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月15日15:48頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月15日13:44頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。