地震情報
発生時刻 | 2011年02月15日 13時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県筑後地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
福岡県 | 朝倉市 |
---|
発生時刻 | 2011年02月15日 13時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県筑後地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.4度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
福岡県 | 朝倉市 |
---|
発生時刻:02月15日23:13頃
震源地:沖縄本島近海
M5.3最大震度:2
発生時刻:02月15日16:03頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月15日15:48頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月15日13:44頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。