地震情報
発生時刻 | 2011年02月13日 15時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | ごく浅い |
震度2
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
発生時刻 | 2011年02月13日 15時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | ごく浅い |
静岡県 | 東伊豆町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月13日15:16頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月13日12:15頃
震源地:茨城県北部
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月13日06:25頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。