地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月06日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 函館市 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月06日 05時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 内浦湾 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 函館市 |
|---|
発生時刻:02月06日07:25頃
震源地:長野県南部
M3.7最大震度:3
発生時刻:02月06日06:15頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月06日05:46頃
震源地:内浦湾
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。