地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月05日 21時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月05日 21時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:02月05日22:16頃
震源地:福岡県筑後地方
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月05日21:23頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:02月05日21:22頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月05日10:56頃
震源地:千葉県南東沖
M5.2最大震度:4
発生時刻:02月05日06:59頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:2
発生時刻:02月05日00:02頃
震源地:トカラ列島近海
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。