地震情報
| 発生時刻 | 2011年02月04日 20時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約70km | |
震度3
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿屋市錦江町中種子町南種子町屋久島町喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年02月04日 20時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.0 |
| 深さ | 約70km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿屋市錦江町中種子町南種子町屋久島町喜界町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月04日20:16頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.0最大震度:3
発生時刻:02月04日19:43頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月04日18:11頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。