地震情報
発生時刻 | 2011年02月04日 19時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 大船渡市釜石市 |
---|
発生時刻 | 2011年02月04日 19時43分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 大船渡市釜石市 |
---|
発生時刻:02月04日20:16頃
震源地:奄美大島北東沖
M5.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:02月04日19:43頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月04日18:11頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。