地震情報
発生時刻 | 2011年02月03日 22時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度3
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2011年02月03日 22時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 129.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。