地震情報
発生時刻 | 2011年02月01日 22時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2011年02月01日 22時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 大阪府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.3度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。