地震情報
発生時刻 | 2011年01月22日 10時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約90km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市高萩市常陸大宮市土浦市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2011年01月22日 10時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約90km |
茨城県 | 水戸市日立市高萩市常陸大宮市土浦市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻:01月22日14:49頃
震源地:日高地方東部
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月22日10:02頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。