発生時刻 | 2011年01月16日 12時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約80km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 標津町 |
---|
発生時刻 | 2011年01月16日 12時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 択捉島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.9度 |
経度 | 東経 147.9度 | |
震源 | マグニチュード | M4.9 |
深さ | 約80km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 標津町 |
---|
発生時刻:01月16日23:55頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
発生時刻:01月16日20:33頃
震源地:徳島県北部
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月16日12:36頃
震源地:択捉島南東沖
M4.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。