地震情報
発生時刻 | 2011年01月13日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
福島県 | 下郷町 |
---|
発生時刻 | 2011年01月13日 01時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県中通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
福島県 | 下郷町 |
---|
発生時刻:01月13日16:38頃
震源地:北海道南西沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:01月13日15:23頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月13日06:34頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月13日01:49頃
震源地:福島県中通り
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。