| 発生時刻 | 2011年01月10日 19時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.1 |
| 深さ | 約150km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月10日 19時25分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 23.8度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M6.1 |
| 深さ | 約150km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:01月10日21:01頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月10日19:25頃
震源地:硫黄島近海
M6.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。