地震情報
発生時刻 | 2011年01月04日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
震度1
和歌山県 | 海南市日方有田市箕島 |
---|
発生時刻 | 2011年01月04日 03時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
和歌山県 | 海南市日方有田市箕島 |
---|
発生時刻:01月04日23:16頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月04日08:03頃
震源地:岐阜県美濃東部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月04日03:51頃
震源地:紀伊水道
M2.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。