地震情報
発生時刻 | 2011年01月03日 10時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
大阪府 | 能勢町 |
---|
発生時刻 | 2011年01月03日 10時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 京都府南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
大阪府 | 能勢町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。