地震情報
発生時刻 | 2011年01月03日 02時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
震度1
山形県 | 戸沢村 |
---|
発生時刻 | 2011年01月03日 02時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | ごく浅い |
山形県 | 戸沢村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。