地震情報
発生時刻 | 2010年12月15日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 144.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約30km |
震度2
北海道 | 浦幌町釧路市釧路町白糠町 |
---|
震度1
北海道 | 鹿追町帯広市音更町十勝清水町幕別町十勝池田町豊頃町本別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町弟子屈町厚岸町浜中町標茶町鶴居村標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻 | 2010年12月15日 14時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 144.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.8 |
深さ | 約30km |
北海道 | 浦幌町釧路市釧路町白糠町 |
---|
北海道 | 鹿追町帯広市音更町十勝清水町幕別町十勝池田町豊頃町本別町中札内村更別村十勝大樹町広尾町弟子屈町厚岸町浜中町標茶町鶴居村標津町別海町根室市 |
---|
発生時刻:12月15日23:19頃
震源地:奄美大島近海
M4.7最大震度:2
発生時刻:12月15日19:09頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:12月15日16:37頃
震源地:青森県東方沖
M4.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月15日14:44頃
震源地:十勝沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:12月15日08:53頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月15日08:50頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月15日07:36頃
震源地:根室半島南東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月15日06:51頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。