地震情報
発生時刻 | 2010年12月10日 01時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻 | 2010年12月10日 01時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 146.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
北海道 | 根室市 |
---|
発生時刻:12月10日22:57頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月10日06:12頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月10日02:41頃
震源地:土佐湾
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月10日01:29頃
震源地:根室半島南東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月10日01:21頃
震源地:三陸沖
M5.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。