地震情報
発生時刻 | 2010年12月09日 04時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 新ひだか町 |
---|
発生時刻 | 2010年12月09日 04時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約60km |
北海道 | 新ひだか町 |
---|
発生時刻:12月09日08:54頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月09日04:50頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月09日02:23頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。