地震情報
発生時刻 | 2010年12月09日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻 | 2010年12月09日 02時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻:12月09日08:54頃
震源地:東京湾
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月09日04:50頃
震源地:浦河沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月09日02:23頃
震源地:能登半島沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。