| 発生時刻 | 2010年12月07日 00時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年12月07日 00時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県上越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 新潟県 | 上越市 |
|---|
発生時刻:12月07日09:36頃
震源地:日向灘
M4.1最大震度:3
発生時刻:12月07日04:17頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月07日01:02頃
震源地:伊予灘
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月07日00:39頃
震源地:新潟県上越地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。