地震情報
発生時刻 | 2010年12月05日 06時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市ひたちなか市常陸大宮市土浦市筑西市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻 | 2010年12月05日 06時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市日立市常陸太田市ひたちなか市常陸大宮市土浦市筑西市桜川市鉾田市 |
---|
発生時刻:12月05日15:36頃
震源地:大阪府北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月05日06:59頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月05日01:56頃
震源地:十勝地方南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月05日01:44頃
震源地:千葉県南東沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。