発生時刻 | 2010年11月17日 09時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 新ひだか町浦河町様似町えりも町幕別町浦幌町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2010年11月17日 09時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約60km |
北海道 | 新ひだか町浦河町様似町えりも町幕別町浦幌町十勝大樹町広尾町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月17日09:16頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月17日03:47頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月17日02:45頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。