地震情報
発生時刻 | 2010年11月17日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻 | 2010年11月17日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 宮古市 |
---|
発生時刻:11月17日09:16頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月17日03:47頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月17日02:45頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。