発生時刻 | 2010年11月17日 02時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市潮来市 |
---|
発生時刻 | 2010年11月17日 02時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市潮来市 |
---|
発生時刻:11月17日09:16頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:11月17日03:47頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月17日02:45頃
震源地:茨城県沖
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。