地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月13日 14時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約70km | |
震度2
| 北海道 | 十勝池田町浦幌町十勝大樹町広尾町 |
|---|
震度1
| 北海道 | えりも町南富良野町鹿追町新得町足寄町帯広市音更町十勝清水町芽室町幕別町本別町中札内村更別村弟子屈町釧路市標茶町鶴居村別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月13日 14時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 十勝地方南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 143.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約70km | |
| 北海道 | 十勝池田町浦幌町十勝大樹町広尾町 |
|---|
| 北海道 | えりも町南富良野町鹿追町新得町足寄町帯広市音更町十勝清水町芽室町幕別町本別町中札内村更別村弟子屈町釧路市標茶町鶴居村別海町 |
|---|
発生時刻:11月13日23:08頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:11月13日20:28頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.5最大震度:2
発生時刻:11月13日16:44頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:11月13日16:21頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日14:17頃
震源地:十勝地方南部
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月13日06:52頃
震源地:和歌山県北部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。