地震情報
発生時刻 | 2010年11月08日 04時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 硫黄島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M6.0 |
深さ | 約120km |
震度2
東京都 | 小笠原村 |
---|
震度1
東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
---|
発生時刻 | 2010年11月08日 04時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 硫黄島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.5度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M6.0 |
深さ | 約120km |
東京都 | 小笠原村 |
---|
東京都 | 小笠原村父島西町小笠原村父島三日月山 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月08日04:27頃
震源地:硫黄島近海
M6.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。