地震情報
| 発生時刻 | 2010年11月03日 02時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年11月03日 02時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
発生時刻:11月03日12:48頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.0最大震度:1
発生時刻:11月03日03:11頃
震源地:オホーツク海南部
M5.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月03日02:58頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。