地震情報
発生時刻 | 2010年10月30日 17時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度2
東京都 | 伊豆大島町 |
---|
発生時刻 | 2010年10月30日 17時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 伊豆大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 139.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
東京都 | 伊豆大島町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月30日17:59頃
震源地:伊豆大島近海
M2.5最大震度:2
発生時刻:10月30日13:46頃
震源地:福井県沖
M3.0最大震度:2
発生時刻:10月30日11:08頃
震源地:伊予灘
M4.0最大震度:2
発生時刻:10月30日09:01頃
震源地:紀伊水道
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。