地震情報
| 発生時刻 | 2010年10月27日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年10月27日 16時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|
発生時刻:10月27日22:43頃
震源地:三重県南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月27日16:41頃
震源地:伊豆大島近海
M2.6最大震度:2
発生時刻:10月27日03:40頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。