地震情報
| 発生時刻 | 2010年10月24日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 福島県 | 下郷町柳津町三島町会津美里町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年10月24日 23時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 139.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 福島県 | 下郷町柳津町三島町会津美里町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月24日23:37頃
震源地:福島県会津
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月24日13:50頃
震源地:茨城県南部
M4.4最大震度:3
発生時刻:10月24日11:48頃
震源地:福島県中通り
M3.6最大震度:3
発生時刻:10月24日11:43頃
震源地:福島県中通り
M3.8最大震度:3
発生時刻:10月24日00:36頃
震源地:福岡県筑後地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。