地震情報
発生時刻 | 2010年10月19日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
震度1
青森県 | 階上町東通村 |
---|
発生時刻 | 2010年10月19日 14時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 浦河沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約50km |
青森県 | 階上町東通村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。