地震情報
| 発生時刻 | 2010年10月18日 18時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年10月18日 18時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
| 経度 | 東経 135.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 海南市 |
|---|
| 和歌山県 | 有田市湯浅町和歌山広川町 |
|---|
発生時刻:10月18日21:09頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月18日18:41頃
震源地:紀伊水道
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月18日16:55頃
震源地:伊豆大島近海
M1.4最大震度:1
発生時刻:10月18日00:45頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。