地震情報
発生時刻 | 2010年10月12日 08時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
経度 | 東経 124.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約90km |
震度1
沖縄県 | 多良間村宮古島市石垣市 |
---|
発生時刻 | 2010年10月12日 08時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮古島北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.4度 |
経度 | 東経 124.9度 | |
震源 | マグニチュード | M5.0 |
深さ | 約90km |
沖縄県 | 多良間村宮古島市石垣市 |
---|
発生時刻:10月12日22:40頃
震源地:静岡県西部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月12日08:16頃
震源地:宮古島北西沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:10月12日04:42頃
震源地:安芸灘
M3.7最大震度:2
発生時刻:10月12日02:28頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。