地震情報
発生時刻 | 2010年10月10日 06時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度2
沖縄県 | 宜野湾市糸満市西原町与那原町南城市 |
---|
震度1
沖縄県 | 名護市本部町恩納村那覇市浦添市北中城村中城村豊見城市南風原町座間味村うるま市 |
---|
発生時刻 | 2010年10月10日 06時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
経度 | 東経 128.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
沖縄県 | 宜野湾市糸満市西原町与那原町南城市 |
---|
沖縄県 | 名護市本部町恩納村那覇市浦添市北中城村中城村豊見城市南風原町座間味村うるま市 |
---|
発生時刻:10月10日14:33頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月10日10:05頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月10日10:00頃
震源地:千葉県北東部
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月10日06:46頃
震源地:沖縄本島近海
M4.5最大震度:2
発生時刻:10月10日00:37頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。