地震情報
| 発生時刻 | 2010年10月08日 01時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 沼田市川場村 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年10月08日 01時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 沼田市川場村 |
|---|
発生時刻:10月08日21:16頃
震源地:岩手県内陸南部
M4.4最大震度:2
発生時刻:10月08日21:15頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月08日18:00頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月08日15:53頃
震源地:宮城県北部
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月08日01:41頃
震源地:群馬県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:10月08日00:47頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。