地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月24日 13時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 周防灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 山口県 | 山口市下松市光市 |
|---|---|
| 大分県 | 国東市 |
| 発生時刻 | 2010年09月24日 13時00分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 周防灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 131.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約80km | |
| 山口県 | 山口市下松市光市 |
|---|---|
| 大分県 | 国東市 |
発生時刻:09月24日17:44頃
震源地:千葉県北東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月24日13:05頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月24日13:00頃
震源地:周防灘
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月24日12:19頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:09月24日04:48頃
震源地:宮古島近海
M4.9最大震度:2
発生時刻:09月24日03:05頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。