地震情報
発生時刻 | 2010年09月16日 00時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2010年09月16日 00時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:09月16日07:02頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
発生時刻:09月16日02:06頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月16日00:53頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。