地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月10日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 福島県 | 白河市天栄村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市ひたちなか市土浦市鉾田市 |
| 発生時刻 | 2010年09月10日 16時02分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 福島県 | 白河市天栄村 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市常陸太田市ひたちなか市土浦市鉾田市 |
現在のページ
発生時刻:09月10日16:02頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月10日12:51頃
震源地:橘湾
M2.6最大震度:2
発生時刻:09月10日09:34頃
震源地:愛知県西部
M4.0最大震度:2
発生時刻:09月10日06:16頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月10日04:06頃
震源地:滋賀県北部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。