地震情報
発生時刻 | 2010年09月06日 05時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
震度2
北海道 | 幕別町十勝大樹町 |
---|
震度1
北海道 | 浦河町様似町鹿追町帯広市豊頃町浦幌町更別村広尾町 |
---|
発生時刻 | 2010年09月06日 05時28分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約60km |
北海道 | 幕別町十勝大樹町 |
---|
北海道 | 浦河町様似町鹿追町帯広市豊頃町浦幌町更別村広尾町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月06日05:28頃
震源地:日高地方東部
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月06日05:21頃
震源地:東京湾
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月06日05:13頃
震源地:福井県嶺北
M2.4最大震度:1
発生時刻:09月06日04:57頃
震源地:和歌山県北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。