| 発生時刻 | 2010年08月28日 09時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町大船渡市陸前高田市釜石市大槌町盛岡市一関市藤沢町奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市栗原市登米市南三陸町大崎市岩沼市石巻市東松島市松島町 |
| 発生時刻 | 2010年08月28日 09時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.4度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 山田町大船渡市陸前高田市釜石市大槌町盛岡市一関市藤沢町奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市栗原市登米市南三陸町大崎市岩沼市石巻市東松島市松島町 |
現在のページ
発生時刻:08月28日09:19頃
震源地:宮城県沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:08月28日02:22頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。