地震情報
| 発生時刻 | 2010年08月26日 16時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岐阜県 | 飛騨市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年08月26日 16時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 岐阜県 | 飛騨市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月26日16:26頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月26日05:54頃
震源地:愛知県西部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。