地震情報
| 発生時刻 | 2010年08月10日 03時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年08月10日 03時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 136.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 輪島市 |
|---|
発生時刻:08月10日21:24頃
震源地:愛媛県南予
M4.3最大震度:3
発生時刻:08月10日14:50頃
震源地:三陸沖
M6.2最大震度:4
発生時刻:08月10日14:24頃
震源地:南太平洋
M7.5最大震度:---
現在のページ
発生時刻:08月10日03:51頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。