地震情報
発生時刻 | 2010年08月06日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻 | 2010年08月06日 08時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻:08月06日22:00頃
震源地:京都府南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月06日13:48頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月06日11:50頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月06日08:37頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:08月06日02:30頃
震源地:関東東方沖
M4.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。