地震情報
発生時刻 | 2010年08月02日 08時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
震度2
鹿児島県 | 知名町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
---|
発生時刻 | 2010年08月02日 08時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.5度 |
経度 | 東経 128.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
---|
発生時刻:08月02日22:18頃
震源地:苫小牧沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月02日08:26頃
震源地:沖縄本島近海
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月02日00:27頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。