地震情報
| 発生時刻 | 2010年07月25日 17時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
震度2
| 熊本県 | 阿蘇市一の宮町 |
|---|
震度1
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年07月25日 17時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 131.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
| 熊本県 | 阿蘇市一の宮町 |
|---|
| 熊本県 | 菊池市 |
|---|
発生時刻:07月25日22:44頃
震源地:群馬県南部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月25日17:11頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M3.3最大震度:3
発生時刻:07月25日17:06頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.3最大震度:2
発生時刻:07月25日09:35頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月25日09:05頃
震源地:栃木県南部
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。